Villa Mitre no logró romper el marcador en los 90 minutos y se trae un punto de San Juan para seguir siendo escolta de Olimpo.
El tricolor igualó 0 a 0 ante Sportivo Desamparados y se mantiene en el segundo puesto, tres puntos por encima de Estudiantes de San Luis.
De esta manera está a 11 de puntos de Olimpo, que también empató esta tarde, a falta de 10 fechas para jugar el reducido.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 35 | 15 | +20 |
2 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 26 | 13 | +13 |
3 | ![]() | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 20 | +6 |
4 | ![]() | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 22 | +2 |
5 | ![]() | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 19 | 16 | +3 |
6 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 16 | 11 | +5 |
7 | ![]() | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 28 | +2 |
8 | ![]() | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 16 | 16 | 0 |
9 | ![]() | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 20 | -2 |
10 | ![]() | 26 | 22 | 6 | 11 | 5 | 16 | 14 | +2 |
11 | ![]() | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 20 | -1 |
12 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 |
13 | ![]() | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 26 | -6 |
14 | ![]() | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 31 | -9 |
15 | ![]() | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 |
16 | ![]() | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 33 | -13 |
17 | ![]() | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 16 | 29 | -13 |
Foto: Archivo