El tricolor cumplió en casa y superó 3 a 1 a Sol de Mayo de Viedma.
En El Fortín, por la fecha 4 del Federal A, fue el único de los tres representantes liguistas que logró sumar puntos.
Fernando Pettineroli y Ezequiel Cerica fueron los que marcaron en la primera etapa para ir al descanso 2 a 0.
Ya en el segundo tiempo, Jeldres estiró la ventaja y finalmente Héctor Morales sobre los 82, marcó el único tanto de la visita.
De esta manera, los de Mungo son escoltas del puntero Germinal, apenas un punto debajo. En la próxima fecha deberá viajar a Mar del Plata para enfrentar a Kimberley.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
9 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
10 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Foto de archivo.