Perdió por 1 a 0 ante Huracán y depende del resultado entre el aurinegro y Argentino. Por su parte, Liniers logró su objetivo de mantener la categoría tras el empate de Camioneros
Sansinena necesitaba de un empate para asegurar su clasificación al torneo reducido del Federal A pero tendrá que esperar a la última fecha.
El tripero cayó por la mínima, ante Huracán de Las Heras, con un gol de penal de Matías Navarro, a los 23 minutos.
Los dirigidos por Bonjour necesitaban apenas un punto para garantizar que seguirá compitiendo por el ascenso, pero ahora dependerá de Olimpo que recibirá a Argentino de Monte Maíz, hoy abajo de Sansinena en la tabla y único candidato a arrebatarle el lugar entre los 8.
Como tiene fecha libre, deberá encenderle velas al aurinegro para lograr apenas un empate que lo salve.
Por su parte, Liniers festejó el empate entre Camioneros y Círculo Deportivo, en Otamendi, ya que con este resultado pudo mantener la categoría y cumplir su objetivo del torneo.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpo | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 51 | 19 | +32 |
2 | Villa Mitre (BB) | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 39 | 25 | +14 |
3 | Ciudad Bolivar | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 29 | 27 | +2 |
4 | Sol de Mayo (V) | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 32 | 24 | +8 |
5 | Juv. Unida (SL) | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 26 | 21 | +5 |
6 | Independiente CH | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 31 | 22 | +9 |
7 | Estudiantes (SL) | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 33 | 29 | +4 |
8 | Sansinena (GC) | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 44 | 42 | +2 |
9 | Argentino (MM) | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 29 | 32 | -3 |
10 | Sp. Peñarol (SJ) | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 39 | -8 |
11 | Circulo Dep. (O) | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 39 | -8 |
12 | Liniers (BB) | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 32 | 42 | -10 |
13 | Ferro (GP) | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 31 | -3 |
14 | Cipolletti | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 33 | -10 |
15 | Huracan (LH)* | 34 | 31 | 8 | 13 | 10 | 22 | 25 | -3 |
16 | Desamparados | 31 | 31 | 6 | 13 | 12 | 22 | 36 | -14 |
17 | Camioneros | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 25 | 42 | -17 |
Foto: Fran Urban