En la primera fecha del nonagonal, la segunda fase del Federal A, Villa Mitre arrancó mal ante Kimberley.
El tricolor cayó por 2 a 0, en Mar del Plata, con goles de Pereyra e Iehara, ambos sobre el segundo tiempo, en el “José María Minella”.
El primer tiempo fue para el conjunto bahiense pero no logró concretar, más allá del buen desempeño del arquero del “dragón” y algún remate desviado.
Ya en el complemento, el local tomó confianza y empujó hasta que se encontró con los tantos que le permitieron sumar de a tres.
Los dirigidos por Mungo deberán reponerse rápido para recibir a Ciudad Bolívar, en una instancia que solo tendrá ocho partidos.
Olimpo por su parte hoy tuvo fecha libre y arrancará la semana que viene en Rawson, contra Germinal.
CAMPEONATO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Foto: El marplatense