Villa Mitre lo tenía dominado y había bajado del segundo puesto a Olimpo, pero no pudo mantener el resultado por la fecha 9 del Federal A.
Tras empezar arriba con un gol de Víctor Manchafico a los 21 del complemento, sobre el cierre, a los 48 minutos, Ángel Gómez emparejó las cosas.
El papero jugó gran parte de la segunda parte con uno menos debido a la expulsión de Désima cuando iban 18 minutos. El portero, que estaba amonestado, salió para salvar una jugada peligrosa pero cometió penal luego de un puñetazo y vio la segunda amarilla.
El tricolor se mantiene tercero en la tabla y ahora deberá viajar a Tandil para enfrentar a Santamarina.
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 6 | +10 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
5 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 |
6 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
7 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 |
8 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
9 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 |
10 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Foto de archivo