Con un tanto de Ezequiel Cérica en la primera etapa, el tricolor logró aguantar la ventaja y acomodarse en la tabla.
Villa Mitre se impuso en Río Negro y fue el único representante bahiense que logró una victoria en la fecha 7 del Federal A.
Con un tanto de Ezequiel Cérica en la primera etapa, el tricolor logró aguantar la ventaja ante Cipolletti y acomodarse en la tabla.
De esta manera sumó tres puntos y se puso a uno de Olimpo y Círculo Deportivo, escoltas de Germinal que viene de superar al aurinegro.
En la próxima jornada, los dirigidos por Mungo recibirán a Deportivo Rincón.
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germinal (R) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | Circulo Dep. (O) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | Olimpo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | Villa Mitre (BB) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| 5 | Sol de Mayo (V) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Kimberley (MdP) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 7 | Dep. Rincon | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 8 | Sansinena (GC) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 9 | Cipolletti | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
| 10 | Santamarina | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Foto: Diario de Río Negro