Por la fecha 19, el aurinegro superó por 2 a 0 a Germinal, en Rawson, y se reencontró con la victoria luego de tres partidos.
El elenco dirigido por Arnaldo Sialle volvió a ganar en el Federal A y sigue como único líder del grupo A.
Por la fecha 19, el aurinegro superó por 2 a 0 a Germinal, en Rawson, y se reencontró con la victoria luego de tres partidos. La última vez había sido ante Liniers por la fecha 15.
Los tantos fueron de Elías Fugas, a los 23 minutos y de Alejandro Toledo a los 18 del complemento, luego de una asistencia de Afranchino.
En la próxima jornada volverá al Carminatti para recibir a Sol de Mayo de Viedma.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Olimpo | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 11 | +17 | 
| 2 |  Villa Mitre (BB) | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 18 | 5 | +13 | 
| 3 |  Sansinena (GC) | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 15 | +3 | 
| 4 |  Santamarina | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 15 | 0 | 
| 5 |  Cipolletti | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 20 | -1 | 
| 6 |  Sol de Mayo (V) | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 
| 7 |  Liniers (BB) | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 17 | -5 | 
| 8 |  Germinal (R) | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 | 
| 9 |  Circulo Dep. (O) | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 23 | -13 | 
 
       
      