Olimpo y Villa Mitre volvieron a verse las caras, por primera vez en esta edición del Federal A, en un encuentro que terminó con festejo para el aurinegro.
El local golpeó temprano, cuando iban apenas 7 minutos, con un tanto de Diego Ramírez, que le alcanzó para alzarse con los tres puntos clave para ser líder de la zona A.
Sansinena tuvo fecha libre y Liniers perdió en Otamendi. Los dos venían junto a Olimpo en la primera posición.
En un partido lleno de tensión y con algunos momentos de mucho roce, los dirigidos por Sialle lograron sostener la ventaja y piensa ahora en Santamarina de Tandil.
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Olimpo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 
| 2 |  Sansinena (GC) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 
| 3 |  Liniers (BB) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 
| 4 |  Germinal (R) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 
| 5 |  Villa Mitre (BB) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 
| 6 |  Cipolletti | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 
| 7 |  Santamarina | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 
| 8 |  Circulo Dep. (O) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 
| 9 |  Sol de Mayo (V) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 
 
       
      