Villa Mitre no le pierde pisada a Olimpo y mantiene su buen pasar con una goleada en el Fortín.
Fue 3 a 0 ante Germinal, en Rawson, por la fecha 32 del Federal A.
El marcador se abrió a los 12 minutos del arranque con un tanto en contra de Jonathan Martínez.
Ya en el complemento, Ricardo Tapia metió un cabezazo para poner el 2 a 0 y sobre el final, Peralta cerró la goleada.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Olimpo | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 51 | 20 | +31 | 
| 2 |  Villa Mitre (BB) | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 43 | 14 | +29 | 
| 3 |  Cipolletti | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 31 | 31 | 0 | 
| 4 |  Sansinena (GC) | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 32 | 33 | -1 | 
| 5 |  Santamarina | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 26 | 26 | 0 | 
| 6 |  Sol de Mayo (V) | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 42 | -10 | 
| 7 |  Germinal (R) | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 25 | 40 | -15 | 
| 8 |  Circulo Dep. (O) | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 39 | -15 | 
| 9 |  Liniers (BB) | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 18 | 37 | -19 | 
 
       
      