Sansinena sufrió el golpe tempranero y no pudo descontarle a Estudiantes en la fecha 23 del Federal A.
A los 19 minutos del comienzo, el elenco de San Luis abrió el marcador con Brayam Sosa. La mínima le alcanzó para imponerse en su terreno.
Los dirigidos por Darío Bonjour cayeron varios puestos, y aunque sigue en zona de clasificación, está tres puntos arriba de Bolívar que aspira a meterse en el reducido.
En la próxima fecha tendrá una parada difícil ya que deberá recibir a Olimpo que está puntero de la zona.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpo | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 35 | 15 | +20 |
2 | Villa Mitre (BB) | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 26 | 13 | +13 |
3 | Estudiantes (SL) | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 20 | +6 |
4 | Argentino (MM) | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 22 | +2 |
5 | Sol de Mayo (V) | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 19 | 16 | +3 |
6 | Juv. Unida (SL) | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 16 | 11 | +5 |
7 | Sansinena (GC) | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 28 | +2 |
8 | Independiente CH | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 16 | 16 | 0 |
9 | Ciudad Bolivar | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 20 | -2 |
10 | Huracan (LH)* | 26 | 22 | 6 | 11 | 5 | 16 | 14 | +2 |
11 | Ferro (GP) | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 20 | -1 |
12 | Cipolletti | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 |
13 | Camioneros | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 26 | -6 |
14 | Sp. Peñarol (SJ) | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 31 | -9 |
15 | Circulo Dep. (O) | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 |
16 | Liniers (BB) | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 33 | -13 |
17 | Desamparados | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 16 | 29 | -13 |
Foto: El diario de la República